Descrizione
Parametri tecnici
Descrizione della scheda PEEK
| proprietà | Oggetto numero. | Unità | SCOPRI-1000 | PEEK-CA30 | PEEK-GF30 |
| 1 | Densità | g/cm3 | 1.31 | 1.41 | 1.51 |
| 2 | Assorbimento d'acqua (23 gradi in aria) | per cento | 0.20 | 0.14 | 0.14 |
| 3 | Resistenza alla trazione | MPa | 110 | 130 | 90 |
| 4 | Deformazione a trazione a rottura | per cento | 20 | 5 | 5 |
| 5 | Sollecitazione di compressione (al 2% di deformazione nominale) | MPa | 57 | 97 | 81 |
| 6 | Forza d'urto di Charov (senza intaglio) | KG/m2 | Nessuna pausa | 35 | 35 |
| 7 | Forza d'urto di Charov (dentellata) | KG/m2 | 3.5 | 4 | 4 |
| 8 | Modulo elastico a trazione | MPa | 4400 | 7700 | 6300 |
| 9 | Durezza della rientranza della sfera | N/mm2 | 230 | 325 | 270 |
| 10 | Durezza Rockwell | -- | M105 | M102 | M99 |
Visualizzazione della scheda PEEK







Etichetta sexy: asta di sbirciatina antistatica nera personalizzata di colore naturale, Cina, produttori, fornitori, fabbrica, su misura, made in China







